GP.72241-1-1/10
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
Nr oferty | Położenie i opis nieruchomości | Powierzchnia [m2] | Nr działki | Nr KW | Przeznaczenie nieruchomości | Cena* [zł] | Forma zbycia | Stawka% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | Wysokość opłaty rocznej z tytułu użyt.wiecz. | Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu |
ul. Kościerska. Grunty niezabudowane. | 1180 | 506/262 | 28681 | Strefa przemysłowo - składowa | 3 000 | Dzierżawa | - | - | 27.11.08 | |
ul. Wielewska. | 2 141 | 551/6, | 1852, | Strefa funkcjonalna usług publicznych. | 154 000 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 | |
Al. Brzozowa | 229 | 2251/10 | 22160 | Strefa funkcjonalna przemysłowo-składowa. | 30 000 | Sprzedaż własności | - | - | 51108. | |
ul. Wysoka. | 671 | 1800/5 | 33337 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. | 54 600 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 | |
ul. Wysoka | 586 | 1802/3 | 2562 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. | 48 700 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 | |
ul. Pietruszkowa | 1 084 | 1261/2 | 2245 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług/część obszaru wyłączona z zabudowy z przeznaczeniem na zieleń urządzoną. | 19 400 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 | |
ul. Pietruszkowa | 932 | 1260/2 | 2533 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług/część obszaru wyłączona z zabudowy z przeznaczeniem na zieleń urządzoną. | 17 200 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 | |
ul. Rzepakowa | 21 687 | 355/121 | 30751 | Teren zabudowy mieszkaniowej, w części przeznaczony na zieleń. | 490 000 | Zbycie prawa użytkowania wieczystego | 1-3 % | - | 1.10.08 | |
ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane. | 569 | 4332 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej. | 56 900 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane | 798 | 4334 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 79 800 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane | 632 | 4341 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 63 200 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane. | 644 | 4342 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 64 400 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane | 644 | 4343 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 64 400 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Morozowa. Grunty niezabudowane | 660 | 4336 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 66 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Morozowa. Grunty niezabudowane | 600 | 4337 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 60 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Morozowa. Grunty niezabudowane | 600 | 4338 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 60 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Morozowa. Grunty niezabudowane | 600 | 4339 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 60 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
ul. Morozowa. Grunty niezabudowane | 640 | 4340 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 64 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 17.01.09 | |
| ul. Czereśniowa. Grunty niezabudowane | 671 | 4333 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 51 574 | Zamiana nieruchomości. | - | - | 17.01.09 |
Gmina Chojnice. Wieś Funka. | 1684 | 95/2, | 13155 | Droga dojazdowa do obiektów zakładu wodociągów. | 57 540 | Darowizna | - | - | 17.01.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 48 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 49 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 50 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 51 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 52 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 53 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 55 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 56 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 57 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 58 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 59 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 60 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 61 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 62 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 63 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 64 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 65 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 66 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 67 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Młodzieżowa. targowisko handlowe, stanowisko nr 48 | 10 | 496/64 | 22634 | Targowisko | 305 | Najem | - | - | 14.03.09 | |
ul. Drzymały. | 983 | 2046/21 | 35417 | Teren zabudowy usługowej. | 31 163 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 12.05.2009r. | |
ul. Asnyka. | 71 | 37/1 | 11287 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 8 535 | Zamiana. | - | - | 12.05.09 | |
ul. Asnyka. | 246 | 35/20 | 17532 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 29 871 | Zamiana. | - | - | 12.05.09 | |
ul. Igielska. | 2 746 | 454/32 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 230 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Igielska. | 2 139 | 454/33 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 160 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Igielska. | 1 690 | 454/34 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 120 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Igielska. | 1 187 | 454/35 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 88 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Igielska. | 1 506 | 454/36 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 120 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Igielska. | 15 704 | 454/39 | 21248 | Teren zabudowy usługowej. | 400 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Kościerska. | 158 | 506/142 | 22281 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 113 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Kościerska. | 93 | 506/199 | 27324 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 6 565 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Zakładowa. | 3 606 | 684/31 | 26906 | Strefa przemysłowo – składowa. | 31 102 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 | |
ul. Piłsudskiego. | 309 | 4383 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 387 000 | Zamiana. | 3% | 229,46 | 3.09.09 | |
ul. Piłsudskiego. | 1511 | 4379 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 400 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 3% | 1 122,10 | 3.09.09 | |
ul. Piłsudskiego. Grunty z budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 962,90 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 148,80 m² | 2182 | 4381 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 394 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 3% | 1 620,34 | 3.09.09 | |
ul. Piłsudskiego. | 1238 | 4382 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 526 000 | Darowizna na rzecz Powiatu Chojnickiego. | 3% | 919,33 | 3.09.09 | |
70/09 | ul. Szpitalna. Grunty niezabudowane. | 48 | 1342/13 |
| Teren przeznaczony pod budowę szaletu publicznego, który może być wbudowany w obiekt usługowo – handlowy. W projekcie teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno – usługową. | 40 000 | Sprzedaż własności | - | - | 26.09.09 |
71/09 | ul. Bolesława Chrobrego. Grunty niezabudowane. | 702 | 237/500 | 20743 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 66 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 26.09.09 |
1/10 | ul. Żwirki i Wigury. | Udział 1/14 w gruncie o łącznej powierzchni 263 m² | 2041/87 | 27930 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 210 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 21. 01. 10 |
2/10 | ul. Pocztowa 16 Grunty niezabudowane. | 36 | 1270/8 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 260 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
3/10 | ul. Pocztowa 18 | 55 | 1270/7 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 14 334 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
4/10 | ul. Pocztowa 20 | 57 | 1270/6 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 14 376 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
5/10 | ul. Pocztowa 22. | 81 | 1270/5 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 17 193 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
6/10 | ul. Obrońców Chojnic 7. Grunty zabudowane. | 154 | 506/240 | 31363 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 8 724 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | - | - | 21. 01. 10 |
7/10 | ul. Angowicka 28. | 2771 | 1742/1 | 22258 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 133 988 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | - | - | 21. 01. 10 |
8/10 | ul. Parkowa. | 890 | 1603/40 | 39850 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 52 381 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | - | - | 21. 01. 10 |
Terminy płatności:
- z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
- czynsze - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
- czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
2. Zasady aktualizacji opłat:
- Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603), opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nie-ruchomości ulegnie zmianie
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.
Drukuj treść 










