Chojnice, dn. 10 maja 2012 r.
GP. 6840.2.5.2012
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
| Nr oferty | Położenie nieruchomości | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Cena* [zł] | Forma zbycia lub oddania w dzierżawę | Stawka% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | Wysokość opłaty rocznej z tytułu użyt. wiecz. lub dzierżawy | Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu |
| 67/09 | ul. Piłsudskiego | Grunty o pow. 2182 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4381, zabudowane budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 962,90 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 148,80 m, zapisane w KW 10756. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 350 000 | Darowizna | 3% | 1 620,34 | 2009.09.03 |
| 14/10 | ul. Boczna | Grunty niezabudowane o pow. 6 173 m², stanowiące działki o nr ewid.: 1722/18 i 1760/4, zapisane w KW 29970 i 16998. Na działce znajdują się instalacje: deszczowa, wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza oraz kanalizacyjna. Na działce znajduje się także fundament po rozebranym zbiorniku posadowionym na palach. Do poziomu 4-5 m zalegają grunty nienośne. | Strefa mieszkalnictwa i usług | 750 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.05.10 |
| 55/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 671 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4333, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 69 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 2010.10.25 |
| 56/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 617 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4335, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 60 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 57/10 | ul. Morozowa. | Grunty niezabudowane o pow. 660 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4336, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 68 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 58/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4337, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 61 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 59/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4338, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 59 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 60/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4339, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 57 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 61/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 547 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4407, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 47 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 62/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4408, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 49 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 63/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4409, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 49 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 64/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 677 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4410, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 53 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 65/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 677 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4411, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 55 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 66/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4412, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 51 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 2010.10.25 |
| 67/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 600 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4413, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 52 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 2010.10.25 |
| 68/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 707 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4414, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 64 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 69/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 627 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4415, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 65 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 70/10 | ul. Morozowa | Grunty niezabudowane o pow. 627 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4416, zapisane w KW 2581. | Teren zabudowy jednorodzinnej | 53 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 74/10 | dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 1 238 m², stanowiące działkę o nr ewid. 44123 zapisane w KW 14875. | jw. | 74 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.09.03 |
| 85/10 | dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 860 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/628 zapisane w KW 31642. | Teren zieleni, w sporządzanej zmianie planu teren zabudowy mieszkaniowej i usług. | 43 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 87/10 | ul. Gryfa Pomorskiego . | Grunty niezabudowane o pow. 635 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/630 zapisane w KW 31642. | jw. | 40 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 88/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 855 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/631 zapisane w KW 31642. | jw. | 42 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 90/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 835 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/633 zapisane w KW 31642. | jw. | 46 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 91/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 840 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/634 zapisane w KW 31642. | jw. | 46 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 92/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 844 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/635 zapisane w KW 31642. | jw. | 44 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 95/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 894 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/637 zapisane w KW 31642. | jw. | 49 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 96/10 | ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 1 024 m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/638 zapisane w KW 31642. | jw. | 49 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 1% | - | 2010.09.03 |
| 33/08 | ul. Wysoka | Grunty niezabudowane o pow. 671 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1800/5 zapisane w KW 33337. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 54 600 | Sprzedaż własności | - | - | 2008.10.01 |
| 34/08 | ul. Wysoka . | Grunty niezabudowane o pow. 586 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1802/3 zapisane w KW 2562 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 48 700 | Sprzedaż własności | - | - | 2008.10.01 |
| 42/09 | ul. Drzymały | Grunty o pow. 983 m², stanowiące działkę o nr ewid. 2046/21, zapisaną w KW 35417 z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. | Teren zabudowy usługowej. | 31 163 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego | - | - | 2009.05.12 |
| 59/09 | ul. Kościerska | Grunty o pow. 158 m², stanowiące działkę o nr ewid. 506/142, zapisaną w KW 22281 z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 113 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 2009.08.01 |
| 60/09 | ul. Kościerska | Grunty o pow. 93m², stanowiące działkę o nr ewid. 506/199, zapisaną w KW 27324 z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 6 565 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 2009.08.01 |
| 61/09 | ul. Zakładowa | Grunty o pow. 3 606 m², stanowiące działkę o nr ewid. 684/31, zapisaną w KW 26906 z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. | Strefa przemysłowo – składowa. | 31 102 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 2009.08.01 |
| 71/09 | ul. Bolesława Chrobrego | Grunty niezabudowane o pow. 702m², stanowiące działkę o nr ewid. 237/500, zapisaną w KW 20743. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 66 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 2009.09.26 |
| 2/10 | ul. Pocztowa 16 | Grunty niezabudowane o pow. 36m²stanowiące działkę o nr ewid. 1270/8, zapisaną w KW 1962. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 260 | Sprzedaż własności. | - | - | 2010.01.21 |
| 3/10 | ul. Pocztowa 18 . | Grunty niezabudowane o pow. 55m², stanowiące działkę o nr ewid. 1270/7, zapisaną w KW 1962. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 14 334 | Sprzedaż własności. | - | - | 2010.01.21 |
| 5/10 | ul. Pocztowa 22 | Grunty niezabudowane o pow. 81m², stanowiące działkę o nr ewid. 1270/5, zapisaną w KW 1962. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 17 193 | Sprzedaż własności. | - | - | 2010.01.21 |
| 9/10 | Al. Brzozowa | Grunty niezabudowane o pow. 229m², stanowiące działkę o nr ewid. 2251/10, zapisaną w KW 22160. | Teren zabudowy mieszkaniowej, usług handlu, część ulica zbiorcza | 45 200 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.03.17 |
| 10/10 | ul. Grobelna | Grunty niezabudowane o pow. 41m², stanowiące działkę o nr ewid. 1327/3, zapisaną w KW 1962. Na nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przechodu szerokości 3 m. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 69 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 11/10 | ul. Grobelna | Grunty niezabudowane o pow. 53m², stanowiące działkę o nr ewid. 1327/2, zapisaną w KW 1962. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 83 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 12/10 | ul. Sukienników | Grunty niezabudowane o pow. 132m², stanowiące działkę o nr ewid. 1752/116, zapisaną w KW 7281. | Strefa mieszkalnictwa i usług | 158 600 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.05.10 |
| 17/10 | Al. Bayeux 4-6 | Grunty niezabudowane o pow. 191m², stanowiące działkę o nr ewid. 521/53, zapisaną w KW 21856. | Teren zabudowy usługowej. | 64 416 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 18/10 | Al. Bayeux 8 | Grunty niezabudowane o pow. 41m², stanowiące działkę o nr ewid. 521/52, zapisaną w KW 21856. | Teren zabudowy usługowej. | 17 100 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 19/10 | Al. Bayeux 10 | Grunty niezabudowane o pow. 119m², stanowiące działkę o nr ewid. 521/51, zapisaną w KW 21856. | Teren zabudowy usługowej. | 47 900 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.07.01 |
| 30/10 | ul. Kościuszki 26 | Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 40,7 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,0 m2) wraz z udziałem 230/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1616/1 o pow. 131m², zapisaną w KW 2524. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 81 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 31/10 | ul. Kościuszki 26 | Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 42,5 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 9,1 m2)wraz z udziałem 275/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1616/1 o pow. 131m², zapisaną w KW 2524. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 75 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 32/10 | ul. Kościuszki 26 | Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 18,4 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 1,7 m2)wraz z udziałem 110/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1616/1 o pow. 131m², zapisaną w KW 2524. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 35 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 38/10 | ul. Kościuszki 34 | Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 48,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,80 m2) wraz z udziałem113/1000 części w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 64 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 39/10 | ul. Kościuszki 34 | Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 83,83 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2,15 m2) wraz z udziałem180/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 108 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 40/10 | ul. Kościuszki 34 | Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 7,2 m2 wraz z udziałem 15/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 1625/3 o pow. 298m², zapisaną w KW 2246. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 12 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 42/10 | ul. Książąt Pomorskich 24 | Lokal mieszkalny nr 46 o pow. użytkowej 59,53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 6,39 m2) wraz z udziałem 6592/367372 części w nieruchomości wspólnej. stanowiącej działkę o nr ewid. 506/246 o pow. 5 591m², zapisaną w KW 33221. | Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług. | 133 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 43/10 | ul. Nad Dworcem 4A | Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 47,14 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 1,75 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym 6,05 m2)wraz z udziałem 1186/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/35 o pow. 1205 m², zapisana w KW 41201. | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 85 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 45/10 | ul. Nad Dworcem 8 | Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 52,67 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2,52 m2)wraz z udziałem 2143/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/36 o pow. 736 m², zapisana w KW 41192. | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 94 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 46/10 | ul. Nad Dworcem 10 | Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 43,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 5,77 m2)wraz z udziałem 1997/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/37 o pow. 821 m², zapisana w KW 41216. | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 75 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2011.01.07 |
| 47/10 | ul. Nad Dworcem 12 | Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 23,66 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 12,62 m2)wraz z udziałem 886/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/38 o pow. 1499 m², zapisana w KW 41218. | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 41 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 48/10 | ul. Boisko Kolejowe 3 | Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 38,10 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 4,69 m2)wraz z udziałem 775/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/9 o pow. 4175 m², zapisana w KW 40033. | Teren zabudowy mieszkaniowej. | 62 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 49/10 | ul. Dworcowa 25 | Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 81,79 m2(wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 13,28 m2) wraz z udziałem 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o nr ewid. 660/6 o pow. 1443 m², zapisana w KW 400231. | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 136 000 | Aport do ZGM Sp. z o.o. | - | - | 2010.11.08 |
| 102/10 | ul. Krasińskiego | Grunty niezabudowane o pow. 117m², stanowiące działkę o nr ewid. 786/8 zapisaną w KW 1236. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 3 300 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.06 |
| 105/10 | ul. Kościerska | Lokal niemieszkalny nr U1 o pow. użytkowej 17,95 m2 zapisany w KW SL1C/00045062/3 wraz z udziałem 1795/183725 części w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działkę o nr ewid. 496/52 o pow. 6 413 m². | Strefa usług. | 52 500 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 106/10 | ul. Kościerska | Lokal niemieszkalny nr U2 o pow. użytkowej 19,21 m2 zapisany w KW SL1C/00045063/0 wraz z udziałem 1921/183725 części w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działkę o nr ewid. 496/52 o pow. 6 413 m². | Strefa usług. | 56 300 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 112/10 | ul. Kościerska | Lokal niemieszkalny nr U16 o pow. użytkowej 49,73 m2 zapisany w KW SL1C/00045070/2wraz z udziałem 4973/183725 części w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działkę o nr ewid. 496/52 o pow. 6 413 m². | Strefa usług. | 146 300 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 113/10 | ul. Kościerska | Lokal niemieszkalny nr U17 o pow. użytkowej 11,43 m2 zapisany w KW SL1C/00045071/9 wraz z udziałem 1143/183725 części w prawie współwłasności gruntu stanowiącego działkę o nr ewid. 496/52 o pow. 6 413 m². | Strefa usług. | 33 800 | Sprzedaż własności | - | - | 2010.10.25 |
| 3/11 | ul. Subisława | Grunty niezabudowane o pow. 7 551m², stanowiące działkę o nr ewid. 2041/100 zapisaną w KW SL1C/00017532/4 | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, dopuszcza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². | 900 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.01.28 |
| 5/11 | ul. Młodzieżowa | Grunty o stanowiące działkę o nr ewid. 495/10, zapisaną w KW 22635 zabudowane pawilonem handlowym o pow. 105 m². | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 72 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.03.10 |
| 6/11 | ul. Wyszyńskiego | Grunty niezabudowane o pow. 1 103m², stanowiące działkę o nr ewid. 241/8 zapisaną w KW SL1C/00020743/0 | Teren mieszkalnictwa i usług. | 130 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.04 |
| 8/11 | ul. Kościuszki 34 | Klatka schodowa o pow. użytkowej 4,57 m² z udziałem 15/1000 części w prawie własności budynku i gruntu działki o nr ewid. 1625/3 o pow. 298 m², zapisanej w KW SL1C/00002246/4. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 3 800 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.04 |
| 9/11 | ul. Żwirki i Wigury | Udział 1/14 części w prawie własności gruntu o pow. 259 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 2041/81, zapisaną w KW SL1C/00027924/2 wraz z lokalem garażowym nr 117 stanowiącym własność dzierżawcy. | Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej. | 10 210 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 10/11 | ul. Żwirki i Wigury | Udział 1/14 części w prawie własności gruntu o pow. 259 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 2041/81, zapisaną w KW SL1C/00027924/2 wraz z lokalem garażowym nr 116 stanowiącym własność dzierżawcy. | Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej. | 10 210 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 11/11 | ul. Żwirki i Wigury | Udział 729/10000 części w prawie własności gruntu o pow. 258 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 2041/78, zapisaną w KW SL1C/00027921/1 wraz z lokalem garażowym nr 89 stanowiącym własność dzierżawcy. | Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej. | 10 770 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 12/11 | ul. Żwirki i Wigury | Udział 1/13 części w prawie własności gruntu o pow. 247 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 2041/77, zapisaną w KW SL1C/00027920/4 wraz z lokalem garażowym nr 56 stanowiącym własność dzierżawcy. | Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej. | 10 550 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 13/11 | ul. Żwirki i Wigury | Udział 1/13 części w prawie własności gruntu o pow. 263 m², stanowiącego działki o nr ewid. 2041/87 i 2041/88, zapisaną w KW SL1C/00027930/7wraz z lokalem garażowym nr 194 stanowiącym własność dzierżawcy. | 2041/87-Teren zabudowy usługowej i komunikacyjnej. 2041/88-Teren publicznej drogi lokalnej. | 10 610 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 14/11 | ul. Młodzieżowa | Udział 1/18 części w prawie własności gruntu o pow. 339 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 495/114, zapisaną w KW SL1C/00028883/9 wraz z lokalem garażowym nr 59 stanowiącym własność dzierżawcy. | Istniejąca strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 070 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 15/11 | ul. Lichnowska | Udział 1/29 części w prawie własności gruntu o pow. 1344 m², stanowiącego działkę o nr ewid. 696/61, zapisaną w KW SL1C/00024736/6wraz z lokalem garażowym nr 59 stanowiącym własność dzierżawcy. | Istniejąca strefa w obszarach działalności inwestycyjnej, istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 12 250 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 16/11 | dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 1250m², stanowiące działkę o nr ewid. 4433/1 zapisaną w KW SL1C/00014875/9. | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | 79 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 22/11 | dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 699 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4433/8 zapisaną w KW SL1C/00014875/9 | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | 44 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 26/11 | dostępne od ul. Gryfa Pomorskiego | Grunty niezabudowane o pow. 970 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4433/12 zapisaną w KW SL1C/00014875/9. | Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. | 60 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.04.18 |
| 33/11 | ul. Grunwaldzka | Grunty niezabudowane o pow. 38 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1752/130 zapisaną w KW SL1C/00016952/7. | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 10 600 | Sprzedaż własności. | - | - | 2011.07.19 |
| 34/11 | ul. B. Prusa | Grunty niezabudowane o pow. 64 m², stanowiące działkę o nr ewid. 91/4 zapisaną w KW SL1C/00011482/6 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 7 700 | Sprzedaż własności. | - | - | 2011.07.19 |
| 35/11 | ul. Gdańska 34 | Grunty niezabudowane o pow. 14 m², stanowiące działkę o nr ewid. 1931/5 zapisaną w KW SL1C/00011565/2 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 3 500 | Sprzedaż własności. | - | - | 2011.07.19 |
| 36/11 | ul. Młyńska 24 | Grunty niezabudowane o pow. 342m², stanowiące działkę o nr ewid. 1288/43 zapisaną w KW SL1C/00013980/1 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 80 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 2011.07.19 |
| 38/11 | ul. Grunowo | Grunty niezabudowane o łącznej pow.2895m², stanowiące działki o nr ewid.: 696/94 i 696/79 zapisane w KW SL1C/00022613/4 i SL1C/00031113/5 | Teren zabudowy mieszkaniowej. | 240 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 2011.09.27 |
| 39/11 | ul. Igielska | Grunty niezabudowane, zadrzewione o pow. 4881m², stanowiące działkę o nr ewid. 4462 zapisaną w KW SL1C/00021248/7 | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 270 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 40/11 | ul. Żeglarska | Grunty niezabudowane o pow. 5218m², stanowiące działkę o nr ewid. 4463 zapisaną w KW SL1C/00021248/7 | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 310 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 41/11 | ul. Żeglarska | Grunty niezabudowane o pow. 5 218m², stanowiące działkę o nr ewid. 4464 zapisaną w KW SL1C/00021248/7. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 270 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 42/11 | ul. Świętego Rafała | Grunty niezabudowane o pow. 4587m², stanowiące działkę o nr ewid. 4466 zapisaną w KW SL1C/00021248/7. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 220 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 43/11 | ul. Igielska | Grunty niezabudowane o pow. 18 762m², stanowiące działkę o nr ewid. 4467 zapisaną w KW SL1C/00021248/7. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 810 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 44/11 | ul. Rybacka | Grunty niezabudowane o pow. 5 847 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4468 zapisaną w KW SL1C/00021248/7. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. | 350 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 45/11 | ul. Rybacka. | Grunty niezabudowane o pow. 6 536 m², stanowiące działkę o nr ewid. 4469 zapisaną w KW SL1C/00021248/7. | Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej | 330 000 | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 46/11 | ul. Bankowa | Nieruchomość o pow. 72 m², stanowiąca działkę o nr ewid.1647/21 zapisaną w KW SL1C/00001981/1 zabudowana budynkiem garażu o pow. 30 m² | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 65 300 (wartość gruntu oraz poniesionych nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
| 47/11 | ul. Armii Ludowej 22 | Nieruchomość o pow. 85 m², stanowiąca działkę o nr ewid.237/643 zapisaną w KW SL1C/00020743/0 zabudowana budynkiem garażu o pow. 33,2 m² | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 47 717 (wartość gruntu oraz poniesionych nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 2011.09.27 |
