GP.72241-1-1/10 Chojnice, dn. 01 lipca 2010 r.
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ CHOJNICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
| Nr oferty | Położenie i opis nieruchomości | Powierzchnia [m2] | Nr działki | Nr KW | Przeznaczenie nieruchomości | Cena* [zł] | Forma zbycia lub oddania w dzierżawę | Stawka% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | Wysokość opłaty rocznej z tytułu użyt.wiecz. lub miesięcznej dzierżawy | Data publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu |
| 36/07 | ul. Kościerska. Grunty niezabudowane. | 1180 | 506/262 | 28681 | Strefa przemysłowo - składowa | 3 000 | Dzierżawa | - | - | 27.11.08 |
| 31/08 | ul. Wielewska. Grunty niezabudowane | 2 141 | 551/6, 552/1 | 1852, 28681 | Strefa funkcjonalna usług publicznych. | 154 000 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 |
| 33/08 | ul. Wysoka. Grunty niezabudowane | 671 | 1800/5 | 33337 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. | 54 600 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 |
| 34/08 | ul. Wysoka Grunty niezabudowane. | 586 | 1802/3 | 2562 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług. | 48 700 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 |
| 36/08 | ul. Pietruszkowa Grunty niezabudowane. | 1 084 | 1261/2 | 2245 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług/część obszaru wyłączona z zabudowy z przeznaczeniem na zieleń urządzoną. | 19 400 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 |
| 37/08 | ul. Pietruszkowa Grunty niezabudowane. | 932 | 1260/2 | 2533 | Strefa funkcjonalna mieszkalnictwa i usług/część obszaru wyłączona z zabudowy z przeznaczeniem na zieleń urządzoną. | 17 200 | Sprzedaż własności | - | - | 1.10.08 |
| 38/08 | ul. Rzepakowa Grunty niezabudowane. Przez część terenu przebiegają napowietrzne linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz sieć wodociągowa. | 21 687 | 355/121 | 30751 | Teren zabudowy mieszkaniowej, w części przeznaczony na zieleń. | 490 000 | Zbycie prawa użytkowania wieczystego | 1-3 % | - | 1.10.08 |
| 42/09 | ul. Drzymały. Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego. | 983 | 2046/21 | 35417 | Teren zabudowy usługowej. | 31 163 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 12.05.2009r. |
| 45/09 | ul. Asnyka. Grunty niezabudowane. | 71 | 37/1 | 11287 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 8 535 | Zamiana. | - | - | 12.05.09 |
| 46/09 | ul. Asnyka. Grunty niezabudowane. | 246 | 35/20 | 17532 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 29 871 | Zamiana. | - | - | 12.05.09 |
| 54/09 | ul. Igielska. Grunty niezabudowane | 1 690 | 454/34 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 120 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 |
| 55/09 | ul. Igielska. Grunty niezabudowane | 1 187 | 454/35 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 88 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 |
| 56/09 | ul. Igielska. Grunty niezabudowane | 1 506 | 454/36 | 21248 | Teren zabudowy mieszkalno - usługowej | 120 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 |
| 57/09 | ul. Igielska. Grunty niezabudowane | 15 704 | 454/39 | 21248 | Teren zabudowy usługowej. | 400 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 1.08.09 |
| 59/09 | ul. Kościerska. Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego | 158 | 506/142 | 22281 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 113 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 |
| 60/09 | ul. Kościerska. Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego | 93 | 506/199 | 27324 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 6 565 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 |
| 61/09 | ul. Zakładowa. Grunty z budynkami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego | 3 606 | 684/31 | 26906 | Strefa przemysłowo – składowa. | 31 102 | Sprzedaż własności na rzecz użytkownika wieczystego. | - | - | 1.08.09 |
| 66/09 | ul. Piłsudskiego. Grunty z budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 301,21 m² oraz magazynem zbożowym o pow. użytkowej 1188,80 m² | 1511 | 4379 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 400 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 3% | 1 122,10 | 3.09.09 |
| 67/09 | ul. Piłsudskiego. Grunty z budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 962,90 m² oraz budynkiem garażowym o pow. użytkowej 148,80 m² | 2182 | 4381 | 10756 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 394 000 | Sprzedaż użytkowania wieczystego | 3% | 1 620,34 | 3.09.09 |
| 70/09 | ul. Szpitalna. Grunty niezabudowane. | 48 | 1342/13 | Teren przeznaczony pod budowę szaletu publicznego, który może być wbudowany w obiekt usługowo – handlowy. W projekcie teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalno – usługową. | 40 000 | Sprzedaż własności | - | - | 26.09.09 | |
| 71/09 | ul. Bolesława Chrobrego. Grunty niezabudowane. | 702 | 237/500 | 20743 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 66 000 | Sprzedaż własności. | - | - | 26.09.09 |
| 1/10 | ul. Żwirki i Wigury. Udział w prawie własności gruntu. wraz z lokalem garażowym o pow. użytkowej 15,80 m² stanowiący własność dzierżawcy. | Udział 1/14 w gruncie o łącznej powierzchni 263 m² | 2041/87 2041/88 | 27930 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 210 (wartość udziału w gruncie oraz wartość nakładów) | Sprzedaż własności | - | - | 21. 01. 10 |
| 2/10 | ul. Pocztowa 16Grunty niezabudowane. | 36 | 1270/8 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 11 260 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
| 3/10 | ul. Pocztowa 18 Grunty niezabudowane. | 55 | 1270/7 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 14 334 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
| 5/10 | ul. Pocztowa 22. Grunty niezabudowane. | 81 | 1270/5 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 17 193 | Sprzedaż własności. | - | - | 21. 01. 10 |
| 9/10 | Al. Brzozowa Grunty niezabudowane. | 229 | 2251/10 | 22160 | Teren zabudowy mieszkaniowej, usług handlu, część ulica zbiorcza | 45 200 | Sprzedaż własności | - | - | 17.03.10 |
| 10/10 | ul. Grobelna Grunty niezabudowane. | 41 | 1327/3 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 69 000 | Sprzedaż własności | - | - | 17.03.10 |
| 11/10 | ul. Grobelna Grunty niezabudowane. Na nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przechodu szerokości 3 m. | 53 | 1327/2 | 1962 | Strefa mieszkalnictwa i usług. | 83 000 | Sprzedaż własności | - | - | 17.03.10 |
| 12/10 | ul. SukiennikówGrunty niezabudowane. | 132 | 1752/116 | 7281 | Strefa mieszkalnictwa i usług | 158 600 | Sprzedaż własności | - | - | 10.05.10 |
| 13/10 | ul. Wycecha Grunty niezabudowane. | 161 | 2497/2 | 19475 | Strefa mieszkalnictwa i usług | 16 000 | Sprzedaż własności | - | - | 10.05.10 |
| 14/10 | ul. Boczna Grunty niezabudowane | 6 173 | 1722/18 1760/4 | 29970 16998 | Strefa mieszkalnictwa i usług | 890 000 | Sprzedaż własności | - | - | 10.05.10 |
| 15/10 | ul. Lichnowska Grunty niezabudowane. | 16 452 | 699/24 | 22613 | Projektowana strefa produkcji, składów i usług. W sporządzanym planie teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, w tym handlu ponad 2 000 m2 powierzchni sprzedaży. | 1 100 000 | Sprzedaż własności | - | - | 10.05.10 |
| 16/10 | ul. Lichnowska Grunty niezabudowane. | 19 169 | 699/27 | 22613 | Rolnicza przestrzeń produkcyjna do przekształceń z przeznaczeniem pod produkcję, składy, usługi i górnictwo. W sporządzanym planie teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, w tym handlu ponad 2 000 m2 powierzchni sprzedaży. | 1 300 000 | Sprzedaż własności | - | - | 10.05.10 |
| 17/10 | Al. Bayeux 4-6 Grunty niezabudowane. | 191 | 521/53 | 21856 | Teren zabudowy usługowej. | 64 416 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 18/10 | Al. Bayeux 8 Grunty niezabudowane. | 40 | 521/52 | 21856 | Teren zabudowy usługowej. | 16 104 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 19/10 | Al. Bayeux 10 Grunty niezabudowane. | 119 | 521/51 | 21856 | Teren zabudowy usługowej. | 45 262 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 20/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 1a o pow. użytkowej 37 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 11 m2) wraz z udziałem 82/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 72 000 | Sprzedaż własności | 01.07.10 | ||
| 21/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 51,8 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2.8 m2) wraz z udziałem 94/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 104 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 22/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 57,7 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2.4 m2) wraz z udziałem 103/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 119 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 23/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 43,7 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 5.3 m2) wraz z udziałem 84/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 77 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 24/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 8 m2) wraz z udziałem 105/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 108 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 25/10 | Stary Rynek 5 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 41,7 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 7,7 m2) wraz z udziałem 85/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 267 | 1439/1 1440 | 7123 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 78 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 26/10 | ul. Gimnazjalna 11Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 97 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,9 m2) wraz z udziałem 258/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 193 | 1429 | 35156 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 149 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 27/10 | ul. Gimnazjalna 11Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 41,6 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,2 m2) wraz z udziałem 113/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 193 | 1429 | 35156 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 71 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 28/10 | ul. Gimnazjalna 11Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 45,9 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,4 m2) wraz z udziałem 125/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 193 | 1429 | 35156 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 81 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 29/10 | ul. Kościuszki 22 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 37,5 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 8 m2) wraz z udziałem 132/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 131 | 1618 | 2434 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 70 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 30/10 | ul. Kościuszki 26 Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 40,7 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,0 m2) wraz z udziałem 230/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 131 | 1616/1 | 2524 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 81 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 31/10 | ul. Kościuszki 26 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 42,5 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 9,1 m2)wraz z udziałem 275/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 131 | 1616/1 | 2524 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 75 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 32/10 | ul. Kościuszki 26 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 18,4 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 1,7 m2)wraz z udziałem 110/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 131 | 1616/1 | 2524 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 35 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 33/10 | ul. Kościuszki 32 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 30,8 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,8 m2)wraz z udziałem 64/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 511 | 1624/3 | 2491 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 57 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 34/10 | ul. Kościuszki 32 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 42,9 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 19,4 m2) wraz z udziałem 103/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 511 | 1624/3 | 2491 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 78 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 35/10 | ul. Kościuszki 32 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 54,4 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 5,4 m2) wraz z udziałem 99/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 511 | 1624/3 | 2491 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 92 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 36/10 | ul. Kościuszki 32 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 63,8 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 15,10 m2) wraz z udziałem 130/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 511 | 1624/3 | 2491 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 85 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 37/10 | ul. Kościuszki 32 Lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 67,4 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 9,30 m2) wraz z udziałem 126/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 511 | 1624/3 | 2491 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 108 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 38/10 | ul. Kościuszki 34 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 48,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,80 m2) wraz z udziałem113/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 298 | 1625/3 | 2246 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 64 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 39/10 | ul. Kościuszki 34 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 83,83 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2,15 m2) wraz z udziałem180/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 298 | 1625/3 | 2246 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 108 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 40/10 | ul. Kościuszki 34 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 7,2 m2 wraz z udziałem 15/1000 części w nieruchomości wspólnej. | 298 | 1625/3 | 2246 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 12 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 41/10 | ul. Kościuszki 34 Udział do 308/1000 w klatce schodowej o pow. użytkowej 7,94 m2 wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości wspólnej. | 298 | 1625/3 | 2246 | Istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług. | 704,40 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 42/10 | ul. Książąt Pomorskich 24 Lokal mieszkalny nr 46 o pow. użytkowej 59,53 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 6,39 m2) wraz z udziałem 6592/367372 części w nieruchomości wspólnej. | 5591 | 506/246 | 33221 | Projektowana strefa mieszkalnictwa i usług. | 133 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 43/10 | ul. Nad Dworcem 4A Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 47,14 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 1,75 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym 6,05 m2)wraz z udziałem 1186/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 1205 | 660/35 | 41201 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 85 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 44/10 | ul. Nad Dworcem 6A Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 44,92 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 4,03 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym 5,96 m2)wraz z udziałem 1185/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 1205 | 660/35 | 41201 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 79 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 45/10 | ul. Nad Dworcem 8 Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 52,67 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 2,52 m2)wraz z udziałem 2143/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 736 | 660/36 | 41192 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 94 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 46/10 | ul. Nad Dworcem 10 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 43,78 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 5,77 m2)wraz z udziałem 1997/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 821 | 660/37 | 41216 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 75 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 47/10 | ul. Nad Dworcem 12 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 23,66 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 12,62 m2)wraz z udziałem 886/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 1499 | 660/38 | 41218 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 41 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 48/10 | ul. Boisko Kolejowe 3 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 38,10 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 4,69 m2)wraz z udziałem 775/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 4175 | 660/9 | 40033 | Teren zabudowy mieszkaniowej. | 62 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 49/10 | ul. Dworcowa 25 Lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 81,79 m2(wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 13,28 m2) wraz z udziałem 1289/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 1443 | 660/6 | 40231 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 136 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 50/10 | ul. Towarowa 4 Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 44,3 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,33 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym 5,68 m2) wraz z udziałem 1906/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 569 | 660/4 | 40021 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 70 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 51/10 | ul. Towarowa 4 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 43,93 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. użytkowej 3,33 m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym 5,68 m2)wraz z udziałem 1892/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 569 | 660/4 | 40021 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 74 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 52/10 | ul. Towarowa 4 Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 30,03 m2 m2 (wraz z pomieszczeniem przynależnym – pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. użytkowej 2,49 m2) wraz z udziałem 1163/10000 części w nieruchomości wspólnej. | 569 | 660/4 | 40021 | Projektowana strefa usług (określenie usługi oznacza także handel). | 50 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 53/10 | ul. Ceynowy 16 Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 52,33 m2 wraz z udziałem 1/3 części w nieruchomości wspólnej. | 1170 | 485/11 485/12 | 22029 | Teren zabudowy mieszkaniowej. | 76 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 54/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 569 | 4332 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 54 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 55/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 671 | 4333 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 69 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 56/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 617 | 4335 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 60 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 57/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 660 | 4336 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 68 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 58/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4337 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 61 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 59/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4338 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 59 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 60/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4339 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 57 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 61/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 547 | 4407 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 47 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 62/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4408 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 49 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 63/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4409 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 49 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 64/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 677 | 4410 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 53 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 65/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 677 | 4411 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 55 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 66/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4412 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 51 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 67/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 600 | 4413 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 52 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 68/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 707 | 4414 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 64 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 69/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 627 | 4415 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 65 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 70/10 | ul. Morozowa Grunty niezabudowane. | 627 | 4416 | 2581 | Teren zabudowy jednorodzinnej | 53 000 | Sprzedaż własności | - | - | 01.07.10 |
| 71/10 | ul. Prochowa Grunty niezabudowane. | 606 | 1764/3 | 1676 | W części istniejąca strefa mieszkalnictwa i usług oraz w części projektowana strefa mieszkalnictwa i usług. | 59 780 | Zamiana | - | - | 01.07.10 |
Terminy płatności:
- z tytułu użytkowania wieczystego - corocznie do 31 marca,
- czynsze - miesięcznie do 10 dnia miesiąca,
- czynsz dzierżawny za grunty rolne - corocznie do 31 marca.
2. Zasady aktualizacji opłat:
- Na podstawie art.77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603), opłata roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana raz w roku, jeżeli wartość tej nie-ruchomości ulegnie zmianie
- czynsze mogą być aktualizowane, nie częściej niż raz w roku, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach.
3. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, upływa na 6 tygodni po dacie publikacji informacji o wywieszeniu wykazu w siedzibie urzędu.
Drukuj treść 










